Die Stadt erhebt zur Deckung der Kosten der Wasserversorgung Gebühren. Diese Gebühr muss im Sinne des § 10 Abs. 2 des Kommunalen Abgabengesetzes kostendeckend sein. Die Gebühr setzt sich zusammen aus der Benutzungsgebühr je m³ verbrauchten Trinkwassers und der Grundgebühr auf Basis der Größe des Wasserzählers (Qn 2,5 bedeutet hier Durchflussmenge 2,5 m³/Stunde).
Benutzungsgebühr | Nettopreis EURO | MWSt | Bruttopreis EURO |
---|---|---|---|
je m³ | 1,86 | 7% | 1,99 |
Grundgebühr | Tarif | Nettopreis EURO | MWSt | Bruttopreis EURO |
---|---|---|---|---|
Monatliche Grundgebühr je Zähler | ||||
Qn 2,5 | 111 | 1,62 | 7% | 1,73 |
Qn 6 | 112 | 2,12 | 7% | 2,27 |
Qn 10 | 113 | 2,62 | 7% | 2,80 |
Qn 15 | 116 | 16,92 | 7% | 18,10 |
Qn 25 | 117 | 24,62 | 7% | 26,34 |
Qn 40 | 117 | 32,32 | 7% | 34,58 |
Qn 60 | 118 | 42,50 | 7% | 45,48 |
Sie haben ab sofort die Möglichkeit, die für Ihr Gebäude gültige Trinkwasseranalyse direkt als PDF abzurufen.