Für zukünftige Entscheidungen und Bemühungen zur Sicherung einer unabhängigen Bad Camberger Wasserversorgung bilden „Kennzahlen“ eine wichtige Rolle. Zum einen ist die Kenntnis statistischer Daten erforderlich, zum anderen bildet die Entwicklung des Verbrauchsverhaltens eine Entscheidungsgrundlage weiterer Planungen.
Weitere Kennzahlen der Netze und die Anzahl der installierten Wasserzähler sind von Interesse.
Kennzahlen | Kernstadt | Dombach | Erbach | Ober- selters | Schwickers- hausen | Würges |
---|---|---|---|---|---|---|
Einwohnerzahl [30.6.07] | 7188 | 389 | 2891 | 1183 | 598 | 2665 |
Wasserbedarf [m³] | 390 553 | 16 073 | 120 446 | 76 460 | 24 908 | 106 719 |
spez.Verbrauch [Liter pro Einwohner+Tag] | 126 | 113 | 114 | 102 | 114 | 110 |
Rohrnetzlänge [km] | 36 | 2,6 | 12,5 | 5,8 | 3,5 | 13,2 |
Anzahl der Zähler [Stk.] | 1975 | 132 | 815 | 347 | 203 | 808 |
Die spez. Verbrauchsdaten der Kernstadt und des Stadtteiles Oberselters wurden ohne die Großabnehmer ermittelt.
Sie haben ab sofort die Möglichkeit, die für Ihr Gebäude gültige Trinkwasseranalyse direkt als PDF abzurufen.